Welcome to Dalian Metallurgical Bearing Co.,Ltd.
Product Parameter
Bearing symbol Principal Dimensions(mm) Basic Load Rating (kN) Speed ratings(r/min) Other sizes(mm) Chamfer Dimension Value(mm) Weight(kg)
d D B rsmin Cr C0r Grease Oil d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
23222CCK/W33 110 200 6.8 2.1 520 750 1600 2000 141.54 168.08 129.035 188 2 0.35 1.9 2.9 1.8 9.2
24022CC 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 5.01
24022CC/W33 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 4.8
24022CCK 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 4.6
24022CCK/W33 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 4.4
24122CC 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.64
24122CC/W33 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.54
24122CCK30 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.43
24122CCK30/W33 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.23
22224CC/W33 120 215 58 2.1 600 730 1900 2600 149 187 132 203 2 0.25 2.6 3.9 2.5 8.94
22224CCK/W33 120 215 58 2.1 600 730 1900 2600 149 187 132 203 2 0.25 2.6 3.9 2.5 8.73
22224CC 120 215 58 2.1 600 730 1900 2600 149 187 132 203 2 0.25 2.6 3.9 2.5 9
Total items Total pages >> Current page Previous8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Next
©Copyright:Dalian Metallurgical Bearing Co.,Ltd.      ICP: 辽ICP备19002497号      Technical Support: Bearing.cn