欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定负荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(kg)
d D T rmin Ca Coa 脂润滑 油润滑 D1 d1 C A damin Damax rgmax
29480EM 400 710 185 7.5 6230 24500 - 450 652 529.5 86 236 540 622 6 311
29384 420 650 140 6 3800 17900 420 600 610 514.5 68 235 535 580 5 161.5
29284 420 580 95 5 1900 9400 - 600 552 485 49.2 225 490 534 4 76.6
29388/YA8 440 680 145 6 3760 16000 - 480 636 539 70.8 245 585 630 5 183
29488/YA8 440 780 206 9.5 6470 25900 - - - - - - - - - 408
29292 460 620 95 5 2280 12900 - 560 592 530 46 245 530 575 4 74.7
29296 480 650 103 5 2750 13500 380 500 624 556 55 280 555 603 4 93.9
293/500 500 750 150 6 4950 23100 - 430 709.4 601.5 75.5 280 630 675 5 219
292/500 500 670 103 5 2350 12300 - 500 645 574 55 268 575 622 4 95.2
292/500/YAB 500 670 103 5 2350 12300 - 500 645 574 55 268 575 622 4 95.2
294/500 500 870 224 9.5 8900 39500 320 460 830 661 107 290 670 765 8 585
294/500/YAB 500 870 224 9.5 8900 39500 320 460 830 661 107 290 670 765 8 521.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9下一页
详细说明
        推力调心滚子轴承与调心滚子轴承同样,座圈滚道面是以与轴承中心轴上一致的点为中心的球面,该类轴承滚子为球面型,因此,具有自动调心功能,对同轴度和轴的挠曲不甚敏感。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司       ICP: 辽ICP备19002497号-1      技术支持:佰联轴承网