欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基 本 尺 寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 安 装 相 关 尺 寸(mm) 重量
d D H rmin r1min Ca Coa 脂润滑 油润滑 d1 D1 da(min) Da(max) ra(max)
51215 75 110 27 1 1 64.2 173 1200 2400 110 77 96 89 1 0.829
51217 85 125 31 1 1 111 237 1100 2200 125 88 109 101 1 1.23
51322 110 190 63 2 2 304 807 630 1200 187 113 158 142 2 7.1
51124M 120 155 25 1 1 84 278 1600 2200 155 122 141 134 1 1.28
51224M 120 170 39 1.1 1.1 399 800 800 1600 170 123 150 140 1 3.05
51326 130 225 75 2.1 2.1 394 843 560 1000 220 134 186 169 2 12.36
51226M 130 190 45 1.5 1.5 230 535 750 1400 187 133 166 154 1.5 4.37
51336M 180 300 95 3 3 515 1436 560 750 295 184 251 229 2.5 27.9
51236M 180 250 56 1.5 1.5 295 825 800 1100 247 183 222 208 1.5 8.98
51238M 190 270 62 2 2 357 1020 750 1000 267 194 238 222 2 11.5
51140M 200 250 37 1.1 1.1 183 636 950 1400 247 203 230 220 1 4.02
51340M 200 340 110 4 4 660 2230 480 630 335 205 282 258 3 42.8
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4下一页
详细说明
        推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司       ICP: 辽ICP备19002497号-1      技术支持:佰联轴承网