Welcome to Dalian Metallurgical Bearing Co.,Ltd.
Product Parameter
Bearing symbol Principal Dimensions(mm) Basic Load Rating (kN) Speed ratings(r/min) Other sizes(mm) Chamfer Dimension Value(mm) Weight(kg)
d D B rsmin Cr C0r Grease Oil d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
232/850CAKF1 850 1500 515 15 21500 43300 - - - - - - - - - - - 3921
232/850CAKF1/W33 850 1500 515 15 21500 43300 - - - - - - - - - - - 3917
239/850CA 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 570
239/850CAK 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 564
239/850CA/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 562
239/850CAK/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 550
239/850CAF1 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 570
239/850CAKF1 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 564
239/850CAF1/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 562
239/850CAKF1/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 550
241/850CA 850 1360 500 12 19200 42700 105 140 986 1180 898 1312 10 0.35 1.9 2.9 1.8 2812
241/850CA/W33 850 1360 500 12 19200 42700 105 140 986 1180 898 1312 10 0.35 1.9 2.9 1.8 2802
Total items Total pages >> Current page Previous96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 Next
©Copyright:Dalian Metallurgical Bearing Co.,Ltd.      ICP: 辽ICP备19002497号      Technical Support: Bearing.cn